
| AP2041B | AP2043B | ||
| Zakres długości fali | 1525 nm to 1607 nm | 1520 nm to 1630 nm | |
| Rozdzielczość (@ 3dB) | 5MHz/0.04pm 10GHz/80pm 100GHz/0.8nm 140MHz/1.12pm 20GHz/160pm 200GHz/1.6nm 2GHz/16pm 50GHz/0.4nm 400GHz/3.2nm | ||
| Dynamika (1550nm) | >40 dB @ +/- 0.1 pm >60 dB @ +/- 0.4 pm >80 dB @ +/- 6 pm | ||
| Czas trwania cyklu | 1s for 8 nm | ||
| Dokładność pomiaru długości fali (1550nm) | +/- 3 pm | ||
| Zakres pomiaru | -73 dBm (monochromatic) to +10dBm | ||
| Wejście optyczne | FC/PC dla SM | ||
| Wewnętrzna kalibracja długości fali | TAK | ||
| Wyświetlacz | |||
| Skala X | Długość fali w nm lub częstotliwości w GHz | ||
| Skala Y | Moc w mW lub dBm | ||
| Opcja OSA01 | |||
| Przestrajalne źródło światła laserowego | |||
| Zakres długości fali | 1525 nm to 1607 nm | 1520 nm to 1630 nm | |
| Szerokość linii widmowej | 500 kHz | ||
| Moc wyjściowa | -8 dBm | ||
| SMSR | >45 dBc | ||
| ASE | < -40 dBc over 0.1 nm | ||
| RIN | < -135 dB/Hz | ||
| Stabilność długości fali | +/- 10 pm over 1 hour | ||
| Stabilność mocy | +/- 0.09 dB over 1 hour | ||
| Światłowód/typ konektora | Światłowód utrzymujący polaryzację- FC/APC | ||
| Opcja OSA02 | |||
| Optical tracking generator | |||
| Dynamika | 63 dB | ||
| Rozdzielczość | 1 MHz | ||
| Opcja OSA08 | |||
| Wejścia optyczne | 1 FC/PC for SM fiber input | ||
| 2 FC/PC for PM fiber inputs | |||
Analizator Widma Optycznego,zakres "telekomunikacyjny" : 600-1700nm.
Analizator Widma Optycznego, zakres "widzialny" : 350-1200nm
Analizator Widma Optycznego, zakres : 1200-2400nm
Od ponad 30 lat INTERLAB jest niezawodnym partnerem dla setek polskich firm i instytucji publicznych.Nasza specjalność to aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby telekomunikacji, jak również instrumenty naukowo-badawcze dla uczelni.