
| AP2050A | AP2052A | AP2051A | ||
| Zakres długości fali | 1526 nm to 1567 nm | 1567 nm to 1607 nm | 1526 nm to 1607 nm | |
| Rozdzielczość (@ 3dB) | 20MHz/0.16pm 10GHz/80pm 100GHz/0.8nm 140MHz/1.12pm 20GHz/160pm 200GHz/1.6nm 2GHz/16pm 50GHz/0.4nm 400GHz/3.2nm | |||
| Dynamika (1550nm) | >40 dB @ +/- 1.3 pm >60 dB @ +/- 8 pm >70 dB @ +/- 30 pm | |||
| Czas trwania cyklu | 0.4 nm/s (min) & 1.2 nm/s (max) | |||
| Dokładność pomiaru długości fali (1550nm) | +/- 3 pm | |||
| Zakres pomiaru | -73 dBm (monochromatic) to +10 dBm | |||
| Wejście optyczne | FC/PC dla SM | |||
| Wewnętrzna kalibracja długości fali | TAK | |||
| Wyświetlacz | ||||
| Skala X | Długość fali w nm lub częstotliwości w GHz | |||
| Skala Y | Moc w mW lub dBm | |||
| Opcja OSA07 Przestrajalne źródło światła laserowego | ||||
| Zakres długości fali | 1526 nm to 1567 nm | 1567 nm to 1607 nm | 1526 nm to 1607 | |
| Szerokość linii widmowej | 3 MHz | |||
| Moc wyjściowa | -8 dBm | |||
| SMSR1 | > 50 dBc | |||
| ASE | < - 50 dBc over 0.1 nm | |||
| RIN | -135 dB/Hz | |||
| Stabilność długości fali | 1 pm @ 15 min, 2 pm @ 1 h | |||
| Stabilność mocy | 0.07 dB @ 15 min, 0.09 dB @ 1 h | |||
| Światłowód/typ konektora | Światłowód utrzymujący polaryzację- FC/APC | |||
| Opcja OSA08 | ||||
| Optical tracking generator | ||||
| Dynamika | 60 dB | |||
| Rozdzielczość | 10 MHz | |||
| Opcja OSA08 | ||||
| Wejścia optyczne | 1 FC/PC for SM fiber input | |||
| 2 FC/PC for PM fiber inputs | ||||
Analizator Widma Optycznego,zakres "telekomunikacyjny" : 600-1700nm.
Analizator Widma Optycznego, zakres "widzialny" : 350-1200nm
Analizator Widma Optycznego, zakres : 1200-2400nm
Od ponad 30 lat INTERLAB jest niezawodnym partnerem dla setek polskich firm i instytucji publicznych.Nasza specjalność to aparatura kontrolno-pomiarowa na potrzeby telekomunikacji, jak również instrumenty naukowo-badawcze dla uczelni.